各班、各团队:
经自行申报、评审校、院专家评选遴选,现将 2026年度暑期社会实践优秀团队、优秀成果、优秀通讯员评选结果公示如下:
1.校级十佳团队
序号 | 团队名称 | 负责人 |
1 | 蜀韵耕读·竹韵润川团队 | 向一婷 |
2.校级优秀团队(排名不分先后)
序号 | 团队名称 | 负责人 |
1 | 绿舟生态守护队 | 牛平 |
2 | 蜀韵耕读 竹韵润川团队 | 向一婷 |
3 | “踏红迹追光而行,传薪火挺膺担当”红脉调研队 | 李灿 |
4 | 青沐灵川,艺展风华宣讲队 | 刘舒畅 |
5 | 以景载红,知行助农团队 | 张芳菡 |
6 | “风承长征志,绿润童心行”之童然夏令营 | 杜伊然 |
7 | 学风园景传文脉 | 龙瑶 |
8 | “童心探草木,妙手绘自然”--花生志愿服务团实践队 | 王紫瑜 |
9 | 盐韵寻踪实践队·觅盐忆 | 唐新语 |
3.校级优秀成果(排名不分先后)
序号 | 成果类别 | 材料名称 | 作者1 | 作者2 |
1 | 优秀图文 | 《青沐灵川,艺展风华》 | 刘舒畅 | |
2 | 优秀实践案例 | 《蜀韵耕读 竹韵润川团队案例》 | 向一婷 | |
3 | 优秀调研报告 | 《价值转化视角下竹林公共空间提质创新路径探究 | 李欣蔓 | 高雅如 |
4 | 优秀公益科普课程 | 《“青沐灵川,艺展风华”系列课程》 | 刘舒畅 | 王郑嫒 |
4.校级优秀通讯员(排名不分先后)
序号 | 姓名 |
1 | 王郑嫒 |
5.院级优秀团队(排名不分先后)
序号 | 团队名称 | 负责人 |
1 | 绿舟生态研究队 | 郭开源 |
2 | 蜀韵耕读 竹韵润川团队-支教组、兴农组、调研组、线上组 | 方澄朗、汪心筑、汤峻松、姚瀚程 |
3 | “踏红迹追光而行,传薪火挺膺担当” | 黄瑶、李思婉、王韵涵、王妍兮、韩姗珊 |
4 | “以景载红,知行助农”-调研团、宣讲团、实践团 | 胡瑶、费家晴、何源 |
5 | 盐韵寻踪实践队·觅盐踪 | 王斯尧 |
6 | 青沐灵川,艺展风华实践队 | 王郑嫒 |
7 | 薪火相传队 | 王博雅 |
8 | “童心探草木,妙手绘自然”--花生志愿服务团宣传队 | 何鸿英 |
9 | 红脉寻景 | 田佳然 |
10 | 青衿护安实践队 | 许媛 |
6. 院级优秀成果(排名不分先后)
根据最新二课政策,本次院级优秀成果奖定位为荣誉称号,不再进行赋分。
序号 | 成果类别 | 材料名称 | 作者1 | 作者2 |
1 | 优秀实践案例 | 《绿舟生态守护团队实践案例》 | 熊紫潞 | 牛平 |
2 | 优秀调研报告 | 基于自然教育理念的大熊猫国家公园社区发展路径探究——以德阳、绵竹片区为例 | 肖予诺 | 杨颖琳 |
3 | 优秀调研报告 | 《成都市温江区万春镇和林村红七星大蒜产业活化与乡村风貌提质新时代文明实践调研报告》 | 龙瑶 | |
4 | 优秀调研报告 | 《瓦房店市城乡人居环境整治与园林便民配套建设调研报告》 | 肖梓璇 | |
5 | 优秀图文 | 《和林村稻蒜农耕文明实践纪实》 | 李梓言 | |
6 | 优秀公益科普课程 | 《“蜀韵耕读·竹韵润川”课程》 | 向一婷 | 方澄朗 |
a片网站
2026年 8月28日